Yahoo!ショッピングでは、「5のつく日」や「プレミアムな日曜日」など、さまざまなキャンペーンでPayPayポイントを獲得できます。
ただし、各キャンペーンには ポイント上限 と 金額上限 が設定されているため、高額な買い物をする際は「どのキャンペーンを利用するか」で獲得できるポイント数が変わります。
この記事では、2026年時点の主要キャンペーンをもとに、ポイント上限と金額上限をわかりやすく整理しました。


タップできる目次
【2026年最新】Yahoo!ショッピングのポイント上限・金額上限早見表
| キャンペーン名 | ポイント還元率 | ポイント上限 | 金額上限 |
|---|---|---|---|
| ヤフショ感謝デー ※2026年7月実績 | シルバー会員は+4%、 ゴールド会員は+5% | 1,000pt | シ:2万5千円 ゴ:2万円 |
| 5のつく日 ※2026年7月実績 | +4% | 1,000pt | 2万5千円 |
| ファーストデイ ※2026年7月実績 | 3千円以上決済で+3% | 2,000pt | 6万6667円 |
| ハッピー24アワー ※2026年7月実績 | 3千円以上決済で+4% | 2,000pt | 5万円 |
| プレミアムな日曜日 ※2026年7月実績 | 5千円以上決済で+5% | 2,000pt | 4万円 |
| 爆買WEEK ※2026年6月実績 | 5千円以上決済で+4%、 2万円以上決済で+7% | 3,500pt | 5万円 |
| 爆買ウルトラSALE ※2026年6月実績 | 5千円以上決済で+4%、 2万円以上決済で+7% | 3,500pt | 5万円 |
| 超PayPay祭 ※2026年7月実績 | 5千円以上決済で+4%、 2万円以上決済で+7% | 7,000pt | 10万円 |
ヤフショ感謝デー:金額別ポイント還元表(上限1,000pt)

- ポイント還元率:シルバー会員は+4%、ゴールド会員は+5%
- ポイント付与上限:1,000pt
- 金額上限:シルバー会員は2万5千円、ゴールド会員は2万円
| 購入金額 | シルバー会員 (+4%) | ゴールド会員 (+5%) |
|---|---|---|
| 1,000円 | 40pt | 50pt |
| 2,000円 | 80pt | 100pt |
| 3,000円 | 120pt | 150pt |
| 4,000円 | 160pt | 200pt |
| 5,000円 | 200pt | 250pt |
| 6,000円 | 240pt | 300pt |
| 7,000円 | 280pt | 350pt |
| 8,000円 | 320pt | 400pt |
| 9,000円 | 360pt | 450pt |
| 10,000円 | 400pt | 500pt |
| 11,000円 | 440pt | 550pt |
| 12,000円 | 480pt | 600pt |
| 13,000円 | 520pt | 650pt |
| 14,000円 | 560pt | 700pt |
| 15,000円 | 600pt | 750pt |
| 16,000円 | 640pt | 800pt |
| 17,000円 | 680pt | 850pt |
| 18,000円 | 720pt | 900pt |
| 19,000円 | 760pt | 950pt |
| 20,000円 | 800pt | 1,000pt (上限) |
| 21,000円 | 840pt | 1,000pt (上限) |
| 22,000円 | 880pt | 1,000pt (上限) |
| 23,000円 | 920pt | 1,000pt (上限) |
| 24,000円 | 960pt | 1,000pt (上限) |
| 25,000円 | 1,000pt (上限) | 1,000pt (上限) |
5のつく日:金額別ポイント還元表(上限1,000pt)

- ポイント還元率:+4%
- ポイント付与上限:1,000pt
- 金額上限:2万5千円
| 購入金額 | 還元ポイント (+4%) |
|---|---|
| 1,000円 | 40pt |
| 2,000円 | 80pt |
| 3,000円 | 120pt |
| 4,000円 | 160pt |
| 5,000円 | 200pt |
| 6,000円 | 240pt |
| 7,000円 | 280pt |
| 8,000円 | 320pt |
| 9,000円 | 360pt |
| 10,000円 | 400pt |
| 11,000円 | 440pt |
| 12,000円 | 480pt |
| 13,000円 | 520pt |
| 14,000円 | 560pt |
| 15,000円 | 600pt |
| 16,000円 | 640pt |
| 17,000円 | 680pt |
| 18,000円 | 720pt |
| 19,000円 | 760pt |
| 20,000円 | 800pt |
| 21,000円 | 840pt |
| 22,000円 | 880pt |
| 23,000円 | 920pt |
| 24,000円 | 960pt |
| 25,000円 | 1,000pt (上限) |
ファーストデイ:金額別ポイント還元表(上限2,000pt)

- ポイント還元率:+3%(3,000円以上決済)
- ポイント付与上限:2,000pt
- 金額上限:66,667円
| 購入金額 | 還元ポイント (+3%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | 90pt |
| 4,000円 | 120pt |
| 5,000円 | 150pt |
| 6,000円 | 180pt |
| 7,000円 | 210pt |
| 8,000円 | 240pt |
| 9,000円 | 270pt |
| 10,000円 | 300pt |
| 11,000円 | 330pt |
| 12,000円 | 360pt |
| 13,000円 | 390pt |
| 14,000円 | 420pt |
| 15,000円 | 450pt |
| 16,000円 | 480pt |
| 17,000円 | 510pt |
| 18,000円 | 540pt |
| 19,000円 | 570pt |
| 20,000円 | 600pt |
| 21,000円 | 630pt |
| 22,000円 | 660pt |
| 23,000円 | 690pt |
| 24,000円 | 720pt |
| 25,000円 | 750pt |
| 26,000円 | 780pt |
| 27,000円 | 810pt |
| 28,000円 | 840pt |
| 29,000円 | 870pt |
| 30,000円 | 900pt |
| 31,000円 | 930pt |
| 32,000円 | 960pt |
| 33,000円 | 990pt |
| 34,000円 | 1,020pt |
| 35,000円 | 1,050pt |
| 36,000円 | 1,080pt |
| 37,000円 | 1,110pt |
| 38,000円 | 1,140pt |
| 39,000円 | 1,170pt |
| 40,000円 | 1,200pt |
| 50,000円 | 1,500pt |
| 60,000円 | 1,800pt |
| 66,667円 | 2,000pt (上限) |
ハッピー24アワー:金額別ポイント還元表(上限2,000pt)
- ポイント還元率:+4%(3,000円以上決済)
- ポイント付与上限:2,000pt
- 金額上限:50,000円
| 購入金額 | 還元ポイント (+4%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | 120pt |
| 4,000円 | 160pt |
| 5,000円 | 200pt |
| 6,000円 | 240pt |
| 7,000円 | 280pt |
| 8,000円 | 320pt |
| 9,000円 | 360pt |
| 10,000円 | 400pt |
| 11,000円 | 440pt |
| 12,000円 | 480pt |
| 13,000円 | 520pt |
| 14,000円 | 560pt |
| 15,000円 | 600pt |
| 16,000円 | 640pt |
| 17,000円 | 680pt |
| 18,000円 | 720pt |
| 19,000円 | 760pt |
| 20,000円 | 800pt |
| 21,000円 | 840pt |
| 22,000円 | 880pt |
| 23,000円 | 920pt |
| 24,000円 | 960pt |
| 25,000円 | 1,000pt |
| 30,000円 | 1,200pt |
| 35,000円 | 1,400pt |
| 40,000円 | 1,600pt |
| 45,000円 | 1,800pt |
| 50,000円 | 2,000pt (上限) |
プレミアムな日曜日:金額別ポイント還元表(上限2,000pt)

- ポイント還元率:+5%(5,000円以上決済)
- ポイント付与上限:2,000pt
- 金額上限:40,000円
| 購入金額 | 還元ポイント (+5%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | なし |
| 4,000円 | なし |
| 5,000円 | 250pt |
| 6,000円 | 300pt |
| 7,000円 | 350pt |
| 8,000円 | 400pt |
| 9,000円 | 450pt |
| 10,000円 | 500pt |
| 11,000円 | 550pt |
| 12,000円 | 600pt |
| 13,000円 | 650pt |
| 14,000円 | 700pt |
| 15,000円 | 750pt |
| 16,000円 | 800pt |
| 17,000円 | 850pt |
| 18,000円 | 900pt |
| 19,000円 | 950pt |
| 20,000円 | 1,000pt |
| 30,000円 | 1,500pt |
| 40,000円 | 2,000pt (上限) |
爆買WEEK:金額別ポイント還元表(上限3,500pt)

- ポイント還元率:5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%
- ポイント付与上限:3,500pt
- 金額上限:50,000円
| 購入金額 | 還元ポイント (+4% , 7%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | なし |
| 4,000円 | なし |
| 5,000円 | 200pt |
| 6,000円 | 240pt |
| 7,000円 | 280pt |
| 8,000円 | 320pt |
| 9,000円 | 360pt |
| 10,000円 | 400pt |
| 11,000円 | 440pt |
| 12,000円 | 480pt |
| 13,000円 | 520pt |
| 14,000円 | 560pt |
| 15,000円 | 600pt |
| 16,000円 | 640pt |
| 17,000円 | 680pt |
| 18,000円 | 720pt |
| 19,000円 | 760pt |
| 20,000円 | 1,400pt |
| 21,000円 | 1,470pt |
| 22,000円 | 1,540pt |
| 23,000円 | 1,610pt |
| 24,000円 | 1,680pt |
| 25,000円 | 1,750pt |
| 30,000円 | 2,100pt |
| 40,000円 | 2,800pt |
| 50,000円 | 3,500pt (上限) |
爆買ウルトラSALE:金額別ポイント還元表(上限3,500pt)
- ポイント還元率:5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%
- ポイント付与上限:3,500pt
- 金額上限:50,000円
| 購入金額 | 還元ポイント (+4% , 7%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | なし |
| 4,000円 | なし |
| 5,000円 | 200pt |
| 6,000円 | 240pt |
| 7,000円 | 280pt |
| 8,000円 | 320pt |
| 9,000円 | 360pt |
| 10,000円 | 400pt |
| 11,000円 | 440pt |
| 12,000円 | 480pt |
| 13,000円 | 520pt |
| 14,000円 | 560pt |
| 15,000円 | 600pt |
| 16,000円 | 640pt |
| 17,000円 | 680pt |
| 18,000円 | 720pt |
| 19,000円 | 760pt |
| 20,000円 | 1,400pt |
| 21,000円 | 1,470pt |
| 22,000円 | 1,540pt |
| 23,000円 | 1,610pt |
| 24,000円 | 1,680pt |
| 25,000円 | 1,750pt |
| 30,000円 | 2,100pt |
| 40,000円 | 2,800pt |
| 50,000円 | 3,500pt (上限) |
超PayPay祭:金額別ポイント還元表(上限7,000pt)

- ポイント還元率:5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%
- ポイント付与上限:7,000pt
- 金額上限:100,000円
| 購入金額 | 還元ポイント (+4% , 7%) |
|---|---|
| 1,000円 | なし |
| 2,000円 | なし |
| 3,000円 | なし |
| 4,000円 | なし |
| 5,000円 | 200pt |
| 6,000円 | 240pt |
| 7,000円 | 280pt |
| 8,000円 | 320pt |
| 9,000円 | 360pt |
| 10,000円 | 400pt |
| 11,000円 | 440pt |
| 12,000円 | 480pt |
| 13,000円 | 520pt |
| 14,000円 | 560pt |
| 15,000円 | 600pt |
| 16,000円 | 640pt |
| 17,000円 | 680pt |
| 18,000円 | 720pt |
| 19,000円 | 760pt |
| 20,000円 | 1,400pt |
| 21,000円 | 1,470pt |
| 22,000円 | 1,540pt |
| 23,000円 | 1,610pt |
| 24,000円 | 1,680pt |
| 25,000円 | 1,750pt |
| 30,000円 | 2,100pt |
| 40,000円 | 2,800pt |
| 50,000円 | 3,500pt |
| 60,000円 | 4,200pt |
| 70,000円 | 4,900pt |
| 80,000円 | 5,600pt |
| 90,000円 | 6,300pt |
| 100,000円 | 7,000pt (上限) |
購入金額別のおすすめキャンペーン
どのキャンペーンがお得かは、購入金額によって変わります。特に高額な買い物では、還元率だけでなく ポイント上限に達するかどうか を確認することが重要です。
| 購入金額の目安 | おすすめキャンペーン | 理由 |
|---|---|---|
| 〜5,000円 | 5のつく日 | 少額購入でも利用しやすく、毎月3回開催されるためタイミングを合わせやすい。 |
| 5,000〜25,000円 | プレミアムな日曜日 | 還元率+5%が有利で、上限2,000ptまで余裕がある。 |
| 25,000〜40,000円 | プレミアムな日曜日 | 5のつく日は25,000円で上限1,000ptに達するため、こちらの方が有利。 |
| 40,000〜50,000円 | 爆買WEEK・ 爆買ウルトラSALE | 20,000円以上で+7%となり、上限3,500ptまで狙える。 |
| 50,000〜100,000円 | 超PayPay祭 | 上限7,000ptと最も高く、高額商品の購入に向いている。 |
上限を意識した活用ポイント
- 25,000円前後の買い物なら、「5のつく日」で上限1,000ptを狙うのが基本です。
- 40,000円前後の買い物なら、「プレミアムな日曜日」で上限2,000ptを狙うと効率的です。
- 50,000円前後の買い物なら、「爆買WEEK」や「爆買ウルトラSALE」で上限3,500ptを狙えます。
- 100,000円前後の高額購入なら、「超PayPay祭」で上限7,000ptを狙うのが有力です。
上限に達する金額を超えて購入しても、追加ポイントは増えないため、購入日を分けることも検討しましょう。
どのキャンペーンも エントリーが必要 な場合が多いため、購入前に公式ページで条件を確認することが大切です。
まとめ
- 少額〜中額の買い物:5のつく日(上限1,000pt)
- 高額な買い物:プレミアムな日曜日(上限2,000pt)
- 大型のまとめ買い:爆買WEEK・爆買ウルトラSALE(上限3,500pt)
- 超高額な買い物:超PayPay祭(上限7,000pt)
Yahoo!ショッピングでは、還元率だけでなくポイント上限・金額上限を確認することが重要です。特に家電や家具などの高額商品を購入する場合は、上限に達してしまうとそれ以上ポイントが増えないため、キャンペーンを使い分けることでより効率的にPayPayポイントを貯められます。
購入前には、必ず公式キャンペーンページで エントリー・対象条件・ポイント上限 を確認し、最もお得なタイミングで買い物を楽しみましょう。

